Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | Nov | Dez | |
Ackerglockenblume | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | |||||
Acker-Hellerkraut | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||||
Ackersenf | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ||||||
Ackerstiefmütterchen | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | |||
Ackerwinde | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||||
Bärlauch | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ||||||||
Barbarakraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Blutweiderich | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ||||||||
Breitwegerich | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Bunter Hohlzahn | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | |||
Claytonie | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Echte Kamille | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | |||||||
Echtes Lungenkraut | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Esparsette | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||||||
Einjähriges Berufkraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Feldklee | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ||||
Frauenmantel | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ||||
Futterwicke | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ||||
Gartenschaumkraut | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | |||
Gänseblümchen | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ |
Gänsedistel | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Gänsefingerkraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Gefleckte Taubnessel | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Gemeiner Beinwell | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | |||||
Gemeiner Hornklee | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Gemeine Nachtkerze | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Gewöhnliches Ferkelkraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Gewöhnlicher Gilbweiderich | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | |||||
Gewöhnlicher Hufeisenklee | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | |||||
Gewöhnlicher Odermennig | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Giersch | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Große Klette | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | |||||
Große Brennnessel | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Großblütige Braunelle | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | |||||||
Großblütige Königskerze | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Großes Mädesüß | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | |||||
Große Sternmiere | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Heide Günsel | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ||||||||
Huflattich | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ||||
Hundsveilchen | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Hirtentäschel | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ |
Klatschmohn | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||||
Kleinblütiges Franzosenkraut | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ||||||
Kleine Braunelle | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | |||||||
Kleiner Storchschnabel | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||
Kleiner Wiesenknopf | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Kleines Habichtskraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Kletten-Labkraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Klebriger Salbei | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Knoblauchrauke | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | |
Kornblume | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Kriechendes Fingerkraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | |
Kriechender Günsel | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ||||||
Leinkraut | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | |||||
Löwenzahn | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Margerite | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Märzveilchen | ☘ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ||||||
Mittlerer Wegerich | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Orangerotes Habichtskraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ |
Rainkohl | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Ringelblume | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ||
Rotklee | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Rote Lichtnelke | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | |||||
Rote Taubnessel | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ||
Schafgarbe | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Schmallblättrige Weidenröschen | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||||
Schwarze Königskerze | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Skabiosen Flockenblume | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||||
Spitzwegerich | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Stechender Hohlzahn | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ||
Sternmiere | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Sumpfziest | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ||||||
Stengelumfassende Taubnessel | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ||
Vogelwicke | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Walderdbeere | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Wegwarte | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||||
Weißklee | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | |||
Weiße Taubnessel | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | |
Weißer Gänsefuß | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ||||||
Weiße Lichtnelke | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||||
Wiesenplatterbse | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ||||||
Wiesenschaumkraut | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ |
Wilde Malve | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ||||
Wildes Stiefmütterchen | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ||||
Wundklee | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ | ||
Zaunwinde | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | |||||
Zimbelkraut | ☘ | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ||
Zweiblütiges Veilchen | ☘ | ☘ | ☘ | ❀ | ❀ | ☘ | ☘ | ☘ |
Erklärung Tabelle:
☘ –Futterpflanze ist bereits verfügbar
❀ –Futterpflanze blüht
Letzte Aktualisierung am 2024-11-21 .
* = Affiliate Links- Bilder von der Amazon Product Advertising API
Haftungsausschluss für Preise
Vorschau
Produkt
Bewertung
Preis
Agrobs PRE ALPIN Testudo Saatgut | 100g | Futterpflanzen und Kräuter für alle Landschildkröten |...
13,90 EUR
Zum Angebot*
Linsor Schildkröten Kräutermischung, Wildkräuter-Mix, Kräuterwiese für Landschildkröten, Samen...
8,86 EUR
Zum Angebot*
In ihren natürlichen Habitaten halten die europäischen Landschildkröten in den Wintermonaten eine Winterstarre. Selbstverständlich sollten die Tiere von Anfang an bei einer naturnahen Haltung auch bei uns eine Winterstarre halten dürfen.
Meist aus gesundheitlichen Gründen dürfen oder sollen europäische Landschildkröten keine Starre abhalten, wenn es von einem schildkrötenerfahrenen Tierarzt so angeordnet wurde. Auch für Halter von winterwachen Schildkröten (z.B. unsere Spaltenschildkröten) stellt sich die Frage, welches Futter ich verwenden kann, wenn nun unter der Schneedecke im Freiland nichts oder nur wenig zu finden ist.
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Mein persönliches Schildkröten - Journal: Dein persönlicher Begleiter für die Pflege und... | 9,95 EUR | Zum Angebot* |
Letzte Aktualisierung am 2024-11-21 . * = Affiliate Links- Bilder von der Amazon Product Advertising API Haftungsausschluss für Preise
Als Winterfutter sind z.B. als Biogemüse geeignet: Römersalat, Italienischer Löwenzahn( Catalogna), Ruccola, Feldsalat, Zuccini und Mohrrüben. Ab und zu können auch Fetthennen, verschiedene Sedum-Arten verfüttert werden (aber nicht zu oft! Hohe Oxalwerte!)
Wissenwertes zu Oxalsäure:
Oxalsäure ist eine gut wasserlösliche organische Säure. Größere Mengen von Oxalsäure wirken durch die Störung des Kalziumstoffwechsels giftig. Oxalsäurehaltige Pflanzen verschlechtern zusätzlich die Aufnahme von Kalzium ins Blut, da sich die Oxalsäure mit Kalzium ins Blut, da sich die Oxalsäure mit Kalzium zu Kalziumoxolat verbindet. Das wasserlösliche Oxalat wird über den Harn ausgeschieden und somit wird auch dem Körper lebenswichtiges Kalzium entzogen.
Eine hohe Oxalsäurekonzentration im Körper führt zur Bildung von Blasen- und Nierensteinen, somit zu chronischem Nierenversagen und in der Folge zum Tod des Tieres.
Besonders reich an Oxalsäure sind zum Beispiel Sauer-, Gartenampfer, Sauerklee, Mangold, Spinat, Rote Beete, Rhabarber und Grünkohl. Auch alle Sedum-Arten, insbesondere gelbblühende, können hohe Oxalsäurewerte aufweisen.
Der Gehalt an Oxalsäure ist in ausgewachsenen und getrockneten Pflanzen geringer.
Geringe Mengen von Oxalsäure sind für artgerecht gehaltene Schildkröten absolut kein Problem.
Wolfgang Wegehaupt, Futterpflanzen, 2008, S 221*
Weiteres geeignetes Futter sind Zimmerpflanzen wie Hibiskus, Eibisch und das Kriechende Schönpolster (vielen eher bekannt unter dem Markennamen Golliwwoog®), Kräuterheu (das man in den Sommermonaten auch selbst trocknen kann) sowie von der Firma AGROBS GmbH hergestelltes hochwertige Schildkrötenfutter. Dieses wird entweder als gepresste Heucobs oder als loses Heu angeboten. Dieses verfüttere ich im übrigen auch in den Sommermonaten ein- bis zweimal die Woche.
Generell ist zu beachten, das eine Quarantänezeit von ca. 6 Monaten bei gekauften Zimmerpflanzen aufgrund Spritzmittelreste eingehalten werden sollte.
Sehr gute Erfahrungen mit Winterfutter, Samen, Zubehör habe ich mit folgenden Schildkrötenshops gemacht:
Als Literatur kann ich folgende Bücher empfehlen:
Letzte Aktualisierung am 2024-11-21 .
* = Affiliate Links- Bilder von der Amazon Product Advertising API
Haftungsausschluss für Preise
Quellenangabe:
Wolfgang Wegehaupt, Futterpflanzen, 2008*
Ricarda Schramm, Landschildkröten-Futterpflanzen 2.Auflage, 2013*
Marion Minch, Handbuch der Futterpflanzen: Für Schildkröten und andere Reptilien, 2008*
Thorsten Geier, Der Schildkröten-Gärtner, 2016*
This product presentation was made with AAWP plugin.